Kompetent og omsorgsfuld behandling i topmoderne klinik med Københavns bedste udsigt.



Specialiseret praksis med historiske rødder
Colosseumklinikken på Kongens Nytorv er en af Danmarks førende tandlægeklinikker. Vi udfører alle former for tandbehandling med vægt på rettidig omhu og omsorgsfuld respekt for den enkelte patient.
Flere af vores tandlæger er internationale kursusgivere og klinikken er henvisningspraksis for bidfunktion, rodbehandling og kirurgi. Vi benytter det mest moderne behandlingsudstyr, herunder digitale aftryk og mikroskop. Til gengæld fremstår vores venteværelse i original stand fra 1904 med lædertapet, håndlavede møbler og den flotteste udsigt over Kongens Nytorv.
Vi glæder os til at møde dig.
Henvisningsklinik med et team af specialiserede tandlæger
Vores klinik i København K er Sjællands henvisningsklinik med ekspertise inden for blandt andet bidfunktion, invisalign, endodonti, tandkirurgi, ortodonti, parodontose, protetik, røntgen, søvnapnø og snorken, periimplantitis, og panoramarøntgen. Vores dedikerede team af specialister har hjulpet utallige patienter med komplekse behandlinger for at vedligeholde og forbedre deres smil og tandsundhed.
Vores erfarne tandlæger og specialister trækker på et bredt fagligt samarbejde og solid erfaring, så hver behandling tilpasses den enkelte patient og udføres med høj kvalitet.
Se vores henvisningstandlægerVores priser
| Behandling | Pris fra |
|---|---|
| Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 111,76 |
| Diagnostisk grundundersøgelse 26+ år | 191,59 |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 396,63 |
| Statusundersøgelse 18-25 år | 111,76 |
| Statusundersøgelse 26+ år | 191,59 |
| Fokuseret undersøgelse | 157,12 |
| Individuel forebyggende behandling | 190,17 |
| Røntgenbillede | 174,95 |
| Tandrensning A - mindst 15 tænder | 239,76 |
| Tandrensing B - højst 14 tænder | 172,37 |
| Simpel tandudtrækning (inklusiv bedøvelse) | 385,92 |
| Konsultation | 372 |
| Panoramaoptagelse - 2D scanning | 1.294 |
| 3D scanning | 2.094 - 2.854 |
| Injektion | 468 - 827 |
| Lille kindtand 1 flade | 1.142 |
| Lille kindtand 2 flader | 1.751 |
| Lille kindtand 3 flader | 2.085 |
| Stor kindtand 1 flade | 1.344 |
| Stor kindtand 2 flade | 2.130 |
| Stor kindtand 3 flade | 2.382 |
| Plastopbygning før krone | 1.659 |
| 1 kanal rodfyldning inkl. evt. brug af mikroskop inkl. røntgen og injektion | 4.145 - 4.837 |
| 2 kanal rodfyldning inkl. evt. brug af mikroskop inkl. røntgen og injektion | 5.474 - 6.168 |
| 3 kanal rodfyldning inkl. evt. brug af mikroskop inkl. røntgen og injektion | 6.549 - 7.189 |
| Operativ fjernelse af visdomstand | 3.553 - 4.089 |
| Operativ fjernelse af tand | 2.219 |
| Krone | 7.240 - 8.646 |
| Porcelænsfacade | 8.008 |
| MK Krone | 7.853 |
| 3-leddet porcelænsbro | 22.751 - 28.214 |
| Implantat inkl. krone | 26.011 |
| Bidskinne hård | 6.066 |
| Bidskinne blød | 3.159 |
| Snorkeskinne | 11.167 |
| Apnøskinne duoblok | 11.167 |
| Hjemmeblegning | 3.394 |
| Diagnostisk grundundersøgelse 16-25 år,111 | 76 |
| Diagnostisk grundundersøgelse 26+ år,191 | 59 |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse,396 | 63 |
| Status undersøgelse 16-25 år,111 | 76 |
| Status undersøgelse 26+ år,191 | 59 |
| Fokuseret undersøgelse,157 | 12 |
| Individuel forebyggende behandling,190 | 17 |
| Bitewings røngtenbilleder - 2 stk.,244 | 65 |
| Røntgenbillede,174 | 95 |
| Tandrensning A - mindst 15 tænder,239 | 76 |
| Tandrensning B - højst 14 tænder,172 | 37 |
| Simpel tandudtrækning,385 | 92 |
| Gebyr ved udeblivelse | |
| Op til 30 minutter | 311,27 |
| 30 - 44 minutter | 293,8 |
| 45 - 60 minutter | 587,6 |
Find vej til klinikken
- 1 minut fra metroen ved Kongens Nytorv (M1, M2, M3, M4)
- 4 min fra parkeringshuset Q-Park Magasin du Nord, Bremerholm 2, 1069 København K. (Åbent fra 6-24)
Husk de regelmæssige tandeftersyn
Når vi tjekker dine tænder løbende, har vi mulighed for at opdage begyndende tandsygdomme, inden de udvikler sig og kræver en større og dyrere behandling. Det kan derfor koste både tænder og pengepung dyrt, hvis du ikke går regelmæssigt til tandlægen. Hos Colosseum Tandlægerne går vi ind for forebyggelse frem for behandling og anbefaler dig derfor at komme til de regelmæssige tandeftersyn.